


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oct 2025 | Selasa | KYD1 - 851 | 3510 |
| 2 | 27 Oct 2025 | Senin | KYD1 - 850 | 4702 |
| 3 | 26 Oct 2025 | Minggu | KYD1 - 849 | 5430 |
| 4 | 25 Oct 2025 | Sabtu | KYD1 - 848 | 6409 |
| 5 | 24 Oct 2025 | Jumat | KYD1 - 847 | 1311 |
| 6 | 23 Oct 2025 | Kamis | KYD1 - 846 | 9746 |
| 7 | 22 Oct 2025 | Rabu | KYD1 - 845 | 8610 |
| 8 | 21 Oct 2025 | Selasa | KYD1 - 844 | 0719 |
| 9 | 20 Oct 2025 | Senin | KYD1 - 843 | 2749 |
| 10 | 19 Oct 2025 | Minggu | KYD1 - 842 | 7293 |
